HDPE Pressure Pipe | AWWA C906 | DR 19 | Water & Sewer | PE4710 | Sticks
HDPE Pressure Pipe compliant with AWWA C906 (DR 19) delivers a typical 111 PSI pressure class for potable water, sewer force main, reclaimed water, and industrial systems. Made from PE4710, it butt-fuses for a leak-free system and installs easily by open-trench or trenchless methods.
Key Features & Benefits
- AWWA C906 DR 19 – ~111 PSI class for municipal & industrial pressure service.
- 100-Year Design Life – PE4710 resists corrosion, SCG/RCP, freeze/thaw, and seismic movement.
- IPS & DIPS Options – Iron Pipe Size and Ductile Iron Pipe Size to match fittings.
- Stick Lengths – 40′ typical smaller diameters; 50′ sticks common for ≥14″ (confirm plant by size).
- Hydraulic Efficiency – Smooth bore (Hazen-Williams C ≈ 150) lowers friction loss and pumping energy.
Spec Sheets
- C906 IPS – Spec Sheet> LINK
- C906 DIPS – Spec Sheet> LINK
HDPE PRESSURE PIPE – IPS – DR 19 (~111 PSI)
| PIPE SIZE (IPS) | AVG. O.D. (IN) | MIN. T. (IN) | AVG. I.D. (IN) | WGT (LB/FT) |
|---|---|---|---|---|
| 10″ | 10.750 | 0.566 | 9.550 | 7.95 |
| 12″ | 12.750 | 0.671 | 11.327 | 11.19 |
| 14″ | 14.000 | 0.737 | 12.438 | 13.49 |
| 16″ | 16.000 | 0.842 | 14.215 | 17.61 |
| 18″ | 18.000 | 0.947 | 15.992 | 22.29 |
| 20″ | 20.000 | 1.053 | 17.768 | 27.52 |
| 22″ | 22.000 | 1.158 | 19.545 | 33.30 |
| 24″ | 24.000 | 1.263 | 21.322 | 39.63 |
| 26″ | 26.000 | 1.368 | 23.100 | 46.51 |
| 28″ | 28.000 | 1.474 | 24.875 | 53.94 |
| 30″ | 30.000 | 1.579 | 26.653 | 61.92 |
| 32″ | 32.000 | 1.684 | 28.430 | 70.45 |
| 34″ | 34.000 | 1.790 | 30.205 | 79.54 |
| 36″ | 36.000 | 1.895 | 31.983 | 89.17 |
HDPE PRESSURE PIPE – DIPS – DR 19 (~111 PSI)
| PIPE SIZE (DIPS) | AVG. O.D. (IN) | MIN. T. (IN) | AVG. I.D. (IN) | WGT (LB/FT) |
|---|---|---|---|---|
| 4″ | 4.800 | 0.253 | 4.264 | 1.59 |
| 6″ | 6.900 | 0.363 | 6.130 | 3.27 |
| 8″ | 9.050 | 0.476 | 8.041 | 5.63 |
| 10″ | 11.100 | 0.584 | 9.862 | 8.47 |
| 12″ | 13.200 | 0.695 | 11.727 | 11.99 |
| 14″ | 15.300 | 0.805 | 13.593 | 16.10 |
| 16″ | 17.400 | 0.916 | 15.458 | 20.84 |
| 18″ | 19.500 | 1.026 | 17.325 | 26.15 |
| 20″ | 21.600 | 1.137 | 19.190 | 32.10 |
| 24″ | 25.800 | 1.358 | 22.921 | 45.80 |
| 30″ | 32.000 | 1.684 | 28.430 | 70.45 |
| 36″ | 38.300 | 2.016 | 34.026 | 100.94 |
| 42″ | 44.500 | 2.618 | 38.950 | 151.24 |
| 48″ | 50.800 | 2.988 | 44.465 | 197.05 |
Ordering & MOQ – C906 DR 19 (Guide)
| Size (in) | MOQ (Per Bundle) | ~ Bundles / Truckload | Truckload (FT) |
|---|---|---|---|
| 4″ | 1160 ft (29 pcs) | ≈ 12 | 13,920 ft |
| 5″ | 1520 ft (38 pcs) | ≈ 8 | 12,160 ft |
| 6″ | 520 ft (13 pcs) | ≈ 12 | 6,240 ft |
| 7″ | 720 ft (18 pcs) | ≈ 10 | 7,200 ft |
| 8″ | 360 ft (5 pcs) | ≈ 10 | 3,600 ft |
| 10″ | 200 ft (4 pcs) | ≈ 14 | 3,600 ft |
| 12″ | 200 ft (4 pcs) | ≈ 14 | 2,800 ft |
| 14″ | 150 ft (3 pcs) | ≈ 14 | 2,100 ft |
| 16″ | 150 ft (3 pcs) | ≈ 12 | 1,800 ft |
| 18″ | 100 ft (2 pcs) | ≈ 13 | 1,250 ft |
| 20″ | 100 ft (2 pcs) | ≈ 10 | 1,000 ft |
| 22″ | 100 ft (2 pcs) | ≈ 8 | 800 ft |
| 24″ | 100 ft (2 pcs) | ≈ 8 | 800 ft |
| 26″ | 100 ft (2 pcs) | ≈ 5 | 450 ft |
| 28″ | 100 ft (2 pcs) | ≈ 5 | 450 ft |
| 30″ | 100 ft (2 pcs) | ≈ 4 | 400 ft |
| 32″ | 100 ft (2 pcs) | ≈ 3 | 300 ft |
| 34″ | 100 ft (2 pcs) | ≈ 3 | 300 ft |
| 36″ | 50 ft (1 pc) | ≈ 4 | 200 ft |
| 42″ | 50 ft (1 pc) | ≈ 4 | 200 ft |
| 48″ | 50 ft (1 pc) | ≈ 4 | 200 ft |
| 54″ | 50 ft (1 pc) | ≈ 1 | 50 ft |
| 65″ | 50 ft (1 pc) | ≈ 1 | 50 ft |
Directional guidance: For DR 19, smaller sizes often ship as 40′ sticks (10″–12″); 50′ sticks are typical for ≥14″. Packaging varies by plant and whether IPS or DIPS—always confirm at quote time.
AWWA C906 DR 19 | 111 PSI | HDPE pressure pipe | PE4710 water pipe | IPS HDPE | DIPS HDPE | 50 ft sticks | 40 ft sticks | potable water | sewer force main | reclaimed water | blue stripe | green stripe | purple stripe | butt fusion | DR19 ordering guide
Dimensions/weights reflect current DR 19 IPS & DIPS submittals (Updated June 2025). Stick lengths and coil availability vary by plant/size—confirm at quote time.



